型号 | DQS19B | 单位 |
机身尺寸(长×宽×高) | 2340*1900*2030 | mm |
清扫宽度 | 1900 | mm |
工作效率 | 16500 | m²/h |
清扫效率 | 97 | % |
驱动功率 | 2200 | W |
作业电机功率 | 3300 | W |
前进速度 | 9.5/7.5 | km/h |
后退速度 | 5.0 | km/h |
过滤面积 | 6 | m² |
转弯半径 | 2 | m |
垃圾箱容量 | >135 | L |
主刷宽度 | 800 | mm |
边刷直径 | 550+500 | mm |
水箱容量 | 50 | L |
最大清扫颗粒 | 50 | mm |
持续工作时间 | ≈5 | h |
总重量(含电池) | 830 | kg |
爬坡能力 | 20 | % |
蓄电池 | 6*8v;180AH/3HR | - |
充电器 | 48V/25A | - |
包装尺寸 | 2400*1500*2250 | mm |
玛西尔驾驶式扫地机DQS19B产品优点:
●多角度后视镜效果,垃圾清扫更便捷。
●大功率交流驱动电机,爬坡能力大大提升。
●双驻车碟刹系统,可轻松驾驭,斜坡驻车不再烦恼。
●独特的洗尘过滤系统,洗尘效果更佳。
●配备高压喷雾降尘功能,防止二次扬尘。
●可调节角度方向盘操作,操控更自如。
●能一次性清除50mm的大颗粒垃圾和漂浮物。
●超长的连续工作时间,可达5~6小时。
●灵活配置高,可适应不同场所使用。
版权所有 © 2004- 成都宏雯贸易有限公司 | 蜀ICP备15006398号 | 制作维护:聚和为科技